IE-TRAM
Horarios
La ruta 901 Paseo 60 - La Plancha - Tren Maya Teya cuenta con los siguientes horarios:
| Salida La Plancha | Llegada a Teya |
|---|---|
| 5:30 a.m. | 6:05 a.m. |
| 7:25 a.m. | 8:00 a.m. |
| 8:55 a.m. | 9:30 a.m. |
| 10:35 a.m. | 11:10 a.m. |
| 11:20 a.m. | 11:55 a.m. |
| 1:35 p.m. | 2:10 p.m. |
| 2:30 p.m. | 3:05 p.m. |
| 5:40 p.m. | 6:15 p.m. |
| 8:00 p.m. | 8:35 p.m. |
| 10:00 p.m. | 10:35 p.m. |
| Sujeto a cambios | |
| Salida de Teya | Llegada La Plancha |
|---|---|
| 6:15 a.m. | 7:05 a.m. |
| 9:40 a.m. | 10:30 a.m. |
| 11:05 a.m. | 11:55 a.m. |
| 11:20 a.m. | 12:10 p.m. |
| 12:50 p.m. | 1:40 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:50 p.m. |
| 4:50 p.m. | 5:40 p.m. |
| 8:00 p.m. | 8:50 p.m. |
| 9:10 p.m. | 10:00 p.m. |
| 11:10 p.m. | 12:00 a.m. |
| Sujeto a cambios | |
Nota: La ruta puede presentar retrasos en algunas salidas debido a las obras que se están realizando del Tren Maya, por lo que los horarios están sujetos a cambios sin previo aviso.
Consulta ruta y horariosLa ruta 902 La Plancha - Kanasín cuenta con los siguientes horarios:
| Horario | Primera salida de La Plancha | Última salida de La Plancha |
|---|---|---|
| De Lunes a Sábado | 03:40 a.m. | 10:40 p.m. |
| Domingo | 06:00 a.m. | 10:40 p.m. |
| Frecuencia de 15 a 20 minutos | ||
La ruta 903 La Plancha - Fac. de Ingeniería UADY cuenta con los siguientes horarios:
| Horario | Primera salida de La Plancha | Última salida de La Plancha |
|---|---|---|
| Lunes a domingo | 05:20 a.m. | 10:00 p.m. |
| Frecuencia de 15 a 20 minutos | ||
La ruta 905 Centro - Umán - Tren Maya cuenta con los siguientes horarios:
| Salida La Plancha | Llegada a Umán |
|---|---|
| 6:35 a.m. | 8:05 a.m. |
| 9:05 a.m. | 10:35 a.m. |
| 10:30 a.m. | 12:00 p.m. |
| 12:05 p.m. | 1:35 p.m. |
| 1:45 p.m. | 3:15 p.m. |
| 5:40 p.m. | 7:10 p.m. |
| Sujeto a cambios | |
| Salida de Umán | Llegada La Plancha |
|---|---|
| 9:15 a.m. | 10:30 a.m. |
| 11:45 a.m. | 1:10 p.m. |
| 1:10 p.m. | 2:25 p.m. |
| 2:45 p.m. | 4:10 p.m. |
| 4:25 p.m. | 5:35 p.m. |
| 8:20 p.m. | 9:35 p.m. |
| Sujeto a cambios | |
Nota: La ruta puede presentar retrasos en algunas salidas debido a las obras que se están realizando del Tren Maya, por lo que los horarios están sujetos a cambios sin previo aviso.
Consulta ruta y horariosLa ruta 906 La Plancha - Centro - Umán cuenta con los siguientes horarios:
| Horario | Primera salida de La Plancha | Última salida de La Plancha |
|---|---|---|
| De Lunes a Sábado | 04:30 a.m. | 22:00 p.m. |
| Domingo | 06:00 a.m. | 22:00 p.m. |
| Frecuencia de 15 a 20 minutos | ||